<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juliecoudry.com - le blog de Julie Coudry &#187; le blog de Julie Coudry</title>
	<atom:link href="http://www.juliecoudry.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juliecoudry.com</link>
	<description>LA MANU fabrique le lien étudiants entreprises</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2013 21:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Divagation totale sur les politiques jeunesse</title>
		<link>http://www.juliecoudry.com/1733_divagation-totale-sur-les-politiques-jeunesse.html</link>
		<comments>http://www.juliecoudry.com/1733_divagation-totale-sur-les-politiques-jeunesse.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 22:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliecoudry.com/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Ce matin pendant que le gouvernement travaillait sérieusement sur un plan ambitieux pour la jeunesse, je divaguais bêtement dans le métro. Je traversais Paris sur  la ligne 3, il était tôt, j’avais une fanfare de Kusturika dans les oreilles et j’avais lu quelques tweet sur [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://www.juliecoudry.com/wp-content/uploads/2013/02/fenetre_du_train_.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1741" title="fenetre_du_train_" src="http://www.juliecoudry.com/wp-content/uploads/2013/02/fenetre_du_train_.jpg" alt="" width="516" height="344" /></a></p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>Ce matin pendant que le gouvernement travaillait sérieusement sur un plan ambitieux pour la jeunesse, je divaguais bêtement dans le métro. Je traversais Paris sur  la ligne 3, il était tôt, j’avais une fanfare de Kusturika dans les oreilles et j’avais lu quelques tweet sur le lancement du conseil des ministres spécial jeunesse. Alors toutes mes rencontres de ces derniers jours ont commencé à se mélanger et bercée par le mouvement du métro, j’ai commencé à divaguer.</p>
	<p>J’ai commencé à imaginer qu’à la sortie de ce conseil des ministres le gouvernement annonçait un grand changement en matière d’attribution des subventions territoriales liées à la jeunesse. Désormais 50% de cette manne (qui pèse lourd en euros) serait attribuée selon un nouveau modèle très directement inspiré de La Nouvelle Star.</p>
	<p>A l’occasion d’un grand show retransmis sur les médias locaux et sur de grands écrans accrochés sur les places publics (comme pendant la coupe du monde), des équipes de jeunes, ou de moins jeunes auraient 3 minutes pour présenter leur projet et l’objectif de leur demande de subventions.  Et, sous contrôle d’huissiers, les gens pourraient voter (gratuitement) par SMS ou par téléphone  pour leur projet préféré, celui à qui ils souhaiteraient que la collectivité donne des subventions.</p>
	<p>A peine cette annonce inattendue prononcée sur le perron de Matignon, la controverse avait eu lieu entre les médias, chacun mettant en avant une position engagée. Certains considérant qu’enfin la France mettait un pied dans l’open gouvernement et la rénovation de la démocratie, d’autres dénonçant une nouvelle étape vers une politique spectacle délétère.</p>
	<p>Dès le lendemain liberation.fr publiait une pétition rassemblant 70% des élus locaux en charge de la jeunesse dénonçant l’irresponsabilité du gouvernement de libérer ces financements à un an des élections municipales de 2014, que si les citoyens étaient capables de choisir la nouvelle star, ils n’étaient pas compétents pour savoir ce qu’il fallait faire ou promouvoir comme initiatives en direction des jeunes sur leur territoire, qu’ils étaient les mieux placés pour décider à quelles associations devait être attribué l’argent public car ils avaient été élus au suffrage universel pour cela.</p>
	<p>En réponse, le lendemain, Jean-Marc Ayrault publiait dans Le Monde, une lettre à ces élus locaux expliquant que l’ambition du gouvernement était de lutter contre le clientélisme politique dans l’attribution des subventions jeunesse, et de faire le choix du foisonnement de l’initiative des jeunes dans les territoires. Il y exprimait la conviction du gouvernement : pas de craintes pour 2014, cette mesure serait légitime auprès des populations qui accepteraient d’autant mieux que certains projets soient financés et pas d’autres, qu’ils les auraient en partie choisis eux-mêmes par leurs votes. Et que cette nouvelle confiance faite aux citoyens et à la jeunesse, entrainerait au contraire une vague d’adhésion aux responsables politiques locaux en place.</p>
	<p>Il rajoutait qu’à l’heure de la diminution des finances publiques un nouveau rôle très important serait attribué aux collectivités en matière d’association de jeunesse : accompagner les associations financées pendant 3 ans par la collectivité à devenir indépendantes des subventions publiques en les aidant à inventer et à trouver un nouveau modèle de financements. Puis…</p>
	<p>&#8230;De porte de Bagnolet j’étais déjà arrivée à pont de Levallois, arrachée à mes divagations par la sonnerie du métro. Tout cela était absurde, mais c’était assez plaisant d’y penser. Il fallait plutôt que je me plonge dans les 47 mesures du plan ambitieux pour la jeunesse issues de ce conseil des ministres. Mais je me suis dit que, se lever tôt et être en panne de café avait au moins un avantage, celui rêver toute éveillée.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliecoudry.com/1733_divagation-totale-sur-les-politiques-jeunesse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des jeunes salariés &#171;&#160;individualistes&#160;&#187; et &#171;&#160;immatures&#160;&#187;,&#8230; really ??</title>
		<link>http://www.juliecoudry.com/1724_des-jeunes-salaries-individualistes-et-immatures-really.html</link>
		<comments>http://www.juliecoudry.com/1724_des-jeunes-salaries-individualistes-et-immatures-really.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 13:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliecoudry.com/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/emploi/des-jeunes-salaries-immatures-et-individualistes-vraiment_1219622.html"><img class="alignleft  wp-image-1729" title="Capture d’écran 2013-02-12 à 18.33.52" src="http://www.juliecoudry.com/wp-content/uploads/2013/02/Capture-d’écran-2013-02-12-à-18.33.52.png" alt="" width="491" height="463" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliecoudry.com/1724_des-jeunes-salaries-individualistes-et-immatures-really.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freedom is first !</title>
		<link>http://www.juliecoudry.com/1686_freedom-is-first.html</link>
		<comments>http://www.juliecoudry.com/1686_freedom-is-first.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 17:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliecoudry.com/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[La phrase du film Lincoln de Spielberg, pour moi c&#8217;est  : &#160; &#171;&#160;We&#8217;ve been fighting for freedom since the first of us has been enslaved, without knowing how it would be to live as free people. Freedom is first !&#160;&#187; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Ps : Après Django j&#8217;ai [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<p>La phrase du film Lincoln de Spielberg, pour moi c&rsquo;est  :<br />
&nbsp;<br />
<span style="color: #800000;"><strong>&laquo;&nbsp;We&rsquo;ve been fighting for freedom since the first of us has been enslaved, without knowing how it would be to live as free people. Freedom is first !&nbsp;&raquo;</strong></span><br />
&nbsp;<br />
<span style="color: #800000;"><strong><a href="http://www.juliecoudry.com/wp-content/uploads/2013/02/Lincoln1.jpg"><span style="color: #800000;"><img class="alignleft size-full wp-image-1687" title="Lincoln1" src="http://www.juliecoudry.com/wp-content/uploads/2013/02/Lincoln1.jpg" alt="" width="426" height="267" /></span></a></strong></span></p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>Ps : Après Django j&rsquo;ai encore constaté mon inculture sur l&rsquo;histoire de l&rsquo;esclavage, en découvrant que c&rsquo;était les Républicains qui étaient abolitionnistes contre les Démocrates pro-esclavage&#8230;ya du boulot
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliecoudry.com/1686_freedom-is-first.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briser les murs de verre LIVE avec Spoken Worlds</title>
		<link>http://www.juliecoudry.com/1642_briser-les-murs-de-verre-live-avec-spoken-worlds.html</link>
		<comments>http://www.juliecoudry.com/1642_briser-les-murs-de-verre-live-avec-spoken-worlds.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 14:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[slam]]></category>
		<category><![CDATA[spoken worlds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliecoudry.com/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Super souvenir du concert avec Spoken Worlds, pour l&#8217;étape de Dijon au Bistrot de la Scène. Un concert ou plutôt une soirée slam. Dans ce lieu magnifique et chaleureux, la soirée a commencé avec une scène ouverte, s&#8217;est poursuivi avec une session instru de Florian Raimondi et les duos basse / voix de l&#8217;album, pour [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<p>Super souvenir du concert avec Spoken Worlds, pour l&rsquo;étape de Dijon au <a href="http://instagram.com/p/TJXL9bpUnk/">Bistrot de la Scène</a>. Un concert ou plutôt une soirée <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Slam_(poésie)">slam</a>. Dans ce lieu magnifique et chaleureux, la soirée a commencé avec une scène ouverte, s&rsquo;est poursuivi avec une session instru de Florian Raimondi et les duos basse / voix de l&rsquo;<a href="https://soundcloud.com/spoken-worlds">album</a>, pour finir par une jam plus musicale avec la participation d&rsquo;artistes amis : beatboxeur, rappeur, percussionnistes&#8230; La soirée est lentement montée en puissance et en émotions. Personnellement j&rsquo;ai eu :</p>
	<p>&gt; <strong><span style="color: #993366;">un gros coup de coeur</span></strong> pour cet artiste qui a posé pendant la scène ouverte : Printemps2004.</p>
	<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/QbAfOl4vf8U" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
	<p>&gt; <strong><span style="color: #993366;">un grand respect</span> </strong>pour la poètesse Marie-Amélie Alaphilippe qui a ouvert le bal des duos avec beaucoup de sérennité et d&rsquo;intensité.</p>
	<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/f5xm0twoJgY" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
	<p>&gt; <span style="color: #993366;"><strong>un gros coup de trac</strong> </span>quand mon tour est venu.</p>
	<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/2l8Wxzqo7xU" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliecoudry.com/1642_briser-les-murs-de-verre-live-avec-spoken-worlds.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oh non, j&#8217;ai encore rêvé de &#8230; finir ma  &#171;&#160;to do list&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.juliecoudry.com/1616_la-to-do-list-brouille-les-pistes.html</link>
		<comments>http://www.juliecoudry.com/1616_la-to-do-list-brouille-les-pistes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 18:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[époque]]></category>
		<category><![CDATA[orientation]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliecoudry.com/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Avant pour l&#8217;orientation professionnelle ou dans les entretiens d&#8217;embauche, il y avait une question qui revenait souvent : &#171;&#160;Qu&#8217;est-ce qui vous donne le plus de satisfaction dans votre travail ?&#160;&#187;. Bien utile pour se positionner professionnellement, identifier ses ressorts et se diriger, on pouvait répondre : - la signature d&#8217;un contrat - aider les gens [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://www.juliecoudry.com/wp-content/uploads/2013/01/IMG_1948.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1639" title="IMG_1948" src="http://www.juliecoudry.com/wp-content/uploads/2013/01/IMG_1948-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
	<p>Avant pour l&rsquo;orientation professionnelle ou dans les entretiens d&rsquo;embauche, il y avait une question qui revenait souvent : <strong><span style="color: #333399;">&laquo;&nbsp;Qu&rsquo;est-ce qui vous donne le plus de satisfaction dans votre travail ?&nbsp;&raquo;</span></strong>. Bien utile pour se positionner professionnellement, identifier ses ressorts et se diriger, on pouvait répondre :</p>
	<p>- la signature d&rsquo;un contrat</p>
	<p>- aider les gens individuellement</p>
	<p>- un bilan comptable équilibré</p>
	<p>- la réalisation d&rsquo;un évènement préparé pendant des mois</p>
	<p>- transmettre</p>
	<p>- résoudre un problème, trouver une solution&#8230;.</p>
	<p>Mais aujourd&rsquo;hui avec les boîtes mail et les <em>to do list</em> qui se sont incrustées au coeur de nos vies professionnelles, le flot continu d&rsquo;informations, de choses à faire, de mails qui arrivent sans que l&rsquo;on ai rien demandé, &#8230; <strong>on trouve désormais satisfaction dans la libération éphémère de cette pression permanente</strong> :</p>
	<p>- &laquo;&nbsp;Yes ! J&rsquo;ai éclusé ma to do list de la semaine ! Le week-end commence bien.&nbsp;&raquo;</p>
	<p>- &laquo;&nbsp;Ca y est, j&rsquo;ai enfin rattrapé le retard dans la gestion de mes mails, ça fait du biiieenn&#8230;.&nbsp;&raquo;</p>
	<p>Accomplir sa <em>to do list</em> (qui n&rsquo;en finit pas de s&rsquo;allonger) et finir de traiter ses mails est en train de devenir un motif de satisfaction en soi, commun à l&rsquo;ingénieur au commercial, et à celui ou celle qui travaille dans l&rsquo;évènementiel. Notre question ne rempli donc plus sa fonction. Pour se sonder professionnellement il faut donc en trouver d&rsquo;autres.</p>
	<p>Par exemple :<span style="color: #333399;"> <strong>&laquo;&nbsp;Quelles sont les dernières réalisations professionnelles dont vous êtes fiers ?&nbsp;&raquo;</strong></span></p>
	<p>En répondant à cette question on dit beaucoup sur notre personnalité professionnelle et sur notre travail : ce qui nous rend fier, l&rsquo;essence de notre mission, et plus que ce que l&rsquo;on &laquo;&nbsp;fait&nbsp;&raquo; au quotidien, ce qu&rsquo;on accomplit, ce qu&rsquo;on réalise&#8230;</p>
	<p>J&rsquo;aurais l&rsquo;occasion de revenir là-dessus bientôt ; )</p>
	<p>Et vous, quelle est la dernière réalisation professionnelle dont vous êtes fier ?</p>
	<p>&nbsp;
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliecoudry.com/1616_la-to-do-list-brouille-les-pistes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La campagne de l&#8217;Etudiant, mais pourquouaaa ???</title>
		<link>http://www.juliecoudry.com/1351_la-campagne-de-letudiant-mais-pourquouaaa.html</link>
		<comments>http://www.juliecoudry.com/1351_la-campagne-de-letudiant-mais-pourquouaaa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 15:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[clichés]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[étudiants]]></category>
		<category><![CDATA[génération]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliecoudry.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Mauvaise surprise, la petite polémique sur la dernière campagne de l&#8217;Etudiant, ici pour mémoire, n&#8217;aura donc pas fait bouger la ligne éditoriale. Cette année encore leur campagne ressasse pas mal de clichés sur les jeunes et ne fait toujours pas dans la finesse. Le mec qui passe un oral, cravate avec un &#171;&#160;fuck&#160;&#187; dessiné dessus, autour [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://www.juliecoudry.com/wp-content/uploads/2012/12/illustr-letudiant.jpg"><img class="wp-image-1528 alignleft" title="illustr letudiant" src="http://www.juliecoudry.com/wp-content/uploads/2012/12/illustr-letudiant-1024x768.jpg" alt="" width="491" height="369" /></a></p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>Mauvaise surprise, la petite polémique sur la dernière campagne de l&rsquo;Etudiant, <a href="http://www.juliecoudry.com/1102_une-campagne-de-pub-sur-les-jeunes-qui-en-dit-long.html">ici</a> pour mémoire, n&rsquo;aura donc pas fait bouger la ligne éditoriale.</p>
	<p>Cette année encore leur campagne ressasse pas mal de clichés sur les jeunes et ne fait toujours pas dans la finesse.</p>
	<ul>
	<li>Le mec qui passe un oral,<span style="color: #800000;"> cravate avec un &laquo;&nbsp;fuck&nbsp;&raquo; dessiné dessus, <span style="color: #000000;">autour du cou</span></span></li>
	<li> La fille qui a son <span style="color: #800000;">CV &laquo;&nbsp;Bac plus trois&nbsp;&raquo; tatoué sur les reins <span style="color: #000000;">(sûrement le même archétype de la pouf, que la fille de l&rsquo;année dernière)</span></span></li>
	<li> Le mec qui passe un entretien d&rsquo;embauche av<span style="color: #000000;">ec </span><span style="color: #800000;"><span style="color: #000000;">une</span> mèche qui arrive jusqu&rsquo;au nez</span></li>
	</ul>
	<div>Ici la lourdeur des clichés écrasent l&rsquo;humour&#8230;</div>
	<div><span style="color: #000000;">Comment de telles représentations des jeunes en arrivent-elles à recouvrir les murs du métro ?</span></div>
	<div></div>
	<p>&nbsp;</p>
	<p><strong>Mais pourquoi font-ils ça ???</strong></p>
	<p>&nbsp;
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliecoudry.com/1351_la-campagne-de-letudiant-mais-pourquouaaa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MakeSense ou ces petites révolutions silencieuses</title>
		<link>http://www.juliecoudry.com/1589_makesense-ou-ces-petites-revolutions-silencieuses.html</link>
		<comments>http://www.juliecoudry.com/1589_makesense-ou-ces-petites-revolutions-silencieuses.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 09:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[avenir]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[lien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliecoudry.com/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Je vous laisse découvrir MakeSense. Un grand Game mondial au service de l&#8217;entrepreneuriat social. Un concept simple et puissant comme on en rêve tous d&#8217;inventer. Christian Vanizette et Romain Ragain l&#8217;ont fait. Une plateforme de mise en lien. Des backpackers autour du monde qui interviewent des entrepreneurs sociaux présentant leur &#171;&#160;défi&#160;&#187; pour se développer, et [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<p>Je vous laisse découvrir MakeSense. Un grand Game mondial au service de l&rsquo;entrepreneuriat social. Un concept simple et puissant comme on en rêve tous d&rsquo;inventer. Christian Vanizette et Romain Ragain l&rsquo;ont fait.</p>
	<p>Une plateforme de mise en lien. Des backpackers autour du monde qui interviewent des entrepreneurs sociaux présentant leur &laquo;&nbsp;défi&nbsp;&raquo; pour se développer, et les postent sur la plateforme. Partout dans le monde les membres de la communauté ont 4 possibilités face à ce défi 1. donner des contacts utiles à cet entrepreneur 2. donner des idées pour résoudre son défi. 3. Faire tourner son défi sur les réseaux sociaux pour trouver des ressources. 4. organiser un holdup : pendant deux heures une vingtaine de membres de la communauté se réunissent off line pour résoudre le défi.</p>
	<p>Un Open Project avec un mode d&rsquo;organisation et modèle économique tous aussi innovants. A découvrir absolument. La page Facebook <a href="http://www.facebook.com/makesensefanpage">ici</a></p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/46213697?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="400" height="300"></iframe>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliecoudry.com/1589_makesense-ou-ces-petites-revolutions-silencieuses.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er Hackathon ou mon dernier voyage en terre inconnue</title>
		<link>http://www.juliecoudry.com/1541_1er-hackathon-ou-mon-dernier-voyage-en-terre-inconnu.html</link>
		<comments>http://www.juliecoudry.com/1541_1er-hackathon-ou-mon-dernier-voyage-en-terre-inconnu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 18:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[génération]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliecoudry.com/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Il y a 10 jours j&#8217;ai décidé de participer à mon premier Hackathon organisé le week-end dernier par Angelhack avec une équipe de (supers) développeurs. Pour ceux qui sont déjà perdus : Hack-, comme Hacking, Hackeurs, -thon, comme marathon, téléthon. 24h pour réaliser le prototype d&#8217;un projet basé sur un hack (contourner un problème en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://www.juliecoudry.com/wp-content/uploads/2012/12/IMG_1860.jpg"><img class="wp-image-1542 alignleft" title="IMG_1860" src="http://www.juliecoudry.com/wp-content/uploads/2012/12/IMG_1860-1024x1024.jpg" alt="" width="550" height="550" /></a><br />
<a href="http://www.juliecoudry.com/wp-content/uploads/2012/12/IMG_1860.jpg"><br />
</a></p>
	<p>Il y a 10 jours j&rsquo;ai décidé de participer à mon premier Hackathon organisé le week-end dernier par <a href="http://parisangelhack.eventbrite.com">Angelhack</a> avec une équipe de (supers) développeurs.</p>
	<p>Pour ceux qui sont déjà perdus : Hack-, comme Hacking, Hackeurs, -thon, comme marathon, téléthon. 24h pour réaliser le prototype d&rsquo;un projet basé sur un hack (contourner un problème en programmation informatique) et faire une démo en 2 min devant un jury d&rsquo;experts / investisseurs.</p>
	<p>Pour ceux qui me connaissent un peu, 24h au pays des lignes de codes et des canettes de redbull, c&rsquo;était pour moi un véritable voyage en terre inconnue. Et comme toute expérience de cette nature, ça vous change une femme ! Je  me suis même retrouvée, après être rentrée chez moi le dimanche à expliquer avec enthousiasme ce qu&rsquo;e sont les APIs.</p>
	<p>En tout cas belle complémentarité de l&rsquo;équipe qui a permis de présenter <strong><span style="color: #993366;">Jobstagram</span></strong>, un projet dont vous entendrez parler. Un véritable Hack sociétal et informatique !</p>
	<p>&#8230;bon j&rsquo;avoue les 24h en un week-end, j&rsquo;ai pris cher&#8230;mais bon ça vaut le coût ; )
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliecoudry.com/1541_1er-hackathon-ou-mon-dernier-voyage-en-terre-inconnu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formatage cordial et petits paradoxes</title>
		<link>http://www.juliecoudry.com/1506_formatage-cordial-et-petits-paradoxes.html</link>
		<comments>http://www.juliecoudry.com/1506_formatage-cordial-et-petits-paradoxes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 14:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[génération]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliecoudry.com/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[En décembre de l&#8217;année dernière, j&#8217;ai arrêté de travailler à LA MANU. Du coup cette année j&#8217;ai eu la chance de prendre du temps pour rencontrer beaucoup d&#8217;entreprises, beaucoup de gens, des vieux, des jeunes, dans des boîtes, petites, moyennes, grosses. Il y a quelques phrases que j&#8217;ai adoré. &#62; &#171;&#160;Nous on est toujours à [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://www.juliecoudry.com/wp-content/uploads/2012/12/JCtango.jpeg"><img class="alignleft  wp-image-1512" title="JCtango" src="http://www.juliecoudry.com/wp-content/uploads/2012/12/JCtango.jpeg" alt="" width="269" height="269" /></a>En décembre de l&rsquo;année dernière, j&rsquo;ai arrêté de travailler à LA MANU. Du coup cette année j&rsquo;ai eu la chance de prendre du temps pour rencontrer beaucoup d&rsquo;entreprises, beaucoup de gens, des vieux, des jeunes, dans des boîtes, petites, moyennes, grosses.</p>
	<p>Il y a quelques phrases que j&rsquo;ai adoré.</p>
	<p><strong>&gt; &laquo;&nbsp;Nous on est toujours à la recherche de gens &laquo;&nbsp;atypiques&nbsp;&raquo;, qui pensent &laquo;&nbsp;out of the box&nbsp;&raquo;, avec des parcours iconoclastes&#8230;</strong> Mais le mieux chez nous c&rsquo;est de repartir quelques années dans un métier de base, quitte à évoluer plus vite que la normal. Et ensuite il est totalement possible d&rsquo;apporter tout son potentiel d&rsquo;innovation à l&rsquo;entreprise.&nbsp;&raquo; <span style="color: #666699;">(c&rsquo;est çà quand ton parcours sera devenu plus classique et ta pensée &laquo;&nbsp;into the boss&nbsp;&raquo;, on pourra enfin innover,&#8230; mais comme tout le monde)</span></p>
	<p><strong>&gt; &laquo;&nbsp;C&rsquo;est dans les moments de crise qui faut innover&#8230;</strong> Mais vu la conjoncture on va se recentrer sur nos métiers et savoir-faire de base.&nbsp;&raquo; <span style="color: #666699;">(ahahah)</span></p>
	<p><strong>&gt; &laquo;&nbsp;Un recrutement c&rsquo;est une affaire de rencontre en un besoin et une offre</strong>&#8230; A tout hasard comment vous vous verriez dans 10 ans dans une entreprises comme la nôtre ?&nbsp;&raquo; <span style="color: #666699;">(&#8230;.euh&#8230;dans 10 ans comment dire&#8230;.c&rsquo;est comme au bout de deux minutes de drague : &laquo;&nbsp;comment tu verrais la fête de nos 10 ans de mariage&nbsp;&raquo;&#8230;. sérieux ?)</span></p>
	<p>Mais heureusement, elle ne sont pas toutes comme ça&#8230;</p>
	<p>&#8212;&#8211;</p>
	<p>EDIT 20/12/12</p>
	<p>Petite précision avant la fin du monde. Hier un ami me dit &laquo;&nbsp;j&rsquo;ai lu ton billet ça a pas l&rsquo;air facile&#8230;&nbsp;&raquo;. En fait c&rsquo;est le contraire. Car comme c&rsquo;est la première fois que je vais travailler pour une entreprise que je n&rsquo;ai pas moi-même fondée. C&rsquo;est quand même assez pratique de savoir très vite que je ne suis pas au bon endroit. En étant authentique, on ne plait pas à tout le monde, juste aux bonnes personnes pour nous. C&rsquo;est plus sain, plus efficace et plus épanouissant dans la durée.
</p>
]]></content:encoded>
